CP96SDB50-50C 符合ISO(15552)標準 單桿雙作用 氣缸/標準型
CP96SDB50-50C 符合ISO(15552)標準 單桿雙作用 氣缸/標準型
ISO氣缸 CP96/CP96SD
?符合ISO規格(15552)。
?重量輕:最多減小15%。
?采用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖),節拍時間縮短。
?墊緩沖可降低活塞停止時的噪音

●追加系列 CP96-W、CP96K、CP96KW系列??[New]
●追加定制規格??[New]
●輕量:最多減小15%
●用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產節拍時間
●墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
●追加定制規格??[New]
●輕量:最多減小15%
●用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產節拍時間
●墊緩沖使活塞停止時的金屬噪音減小
| 字段描述 | 字段取值 | CP96SDB50-50C 取值描述 |
|---|---|---|
| 內置磁環 | D | 無磁性開關(內置磁環) |
| 安裝方式 | B | 基本型 |
| 缸徑 | 50 | 缸徑 50mm |
| 氣缸行程 | 50 | 氣缸行程 50mm |
| 帶防護套 | – | 無防護套 |
| 雙行程標記 | – | 無雙行程標記 |
| 氣缸行程2 | – | 無氣缸行程2 |
| 緩沖 | C | 兩側氣緩沖+墊緩沖 |
| 帶防護套2 | – | 無防護套 |
| 磁性開關型號 | – | 無磁性開關 |
| 磁性開關個數 | – | 2個 或 無 |
| 訂制規格 | – | 標準 |
CP96SDB50-50C 其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 氣壓式 |
| 動作方式 | 單桿雙作用 |
| 緩沖形式 | 墊緩沖 / 氣緩沖 |
| 配管口徑 | 1/4 |
| 通口螺紋的種類 | G |
| 桿端形狀 | 桿端外螺紋 |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋尺寸 | M16X1.5 |
| 最低使用壓力 | 0.05 MPa |
| 最高使用壓力 | 1.0 MPa |
| 保證耐壓力 | 1.5 MPa |
| 環境溫度 | -10℃~60℃ |
| 給油 | 不給油式 |
| 使用活塞速度 | 50~1000 mm/s |
| 桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
| 無桿側缸蓋材質 | 壓鑄鋁 |
| 缸筒材質 | 鋁合金 |
| 活塞桿材質 | 碳鋼 |
| 活塞材質 | 鋁合金 |
| 緩沖墊材質 | 鋁合金 |
| 桿端螺母材質 | 碳鋼 |
| 活塞桿直徑 | 20 mm |
| 0.2MPa理論推力IN | 330 N |
| 0.3MPa理論推力IN | 495 N |
| 0.4MPa理論推力IN | 660 N |
| 0.5MPa理論推力IN | 825 N |
| 0.6MPa理論推力IN | 989 N |
| 0.7MPa理論推力IN | 1154 N |
| 0.8MPa理論推力IN | 1319 N |
| 0.9MPa理論推力IN | 1484 N |
| 1.0MPa理論推力IN | 1649 N |
| 0.2MPa理論推力OUT | 393 N |
| 0.3MPa理論推力OUT | 589 N |
| 0.4MPa理論推力OUT | 785 N |
| 0.5MPa理論推力OUT | 982 N |
| 0.6MPa理論推力OUT | 1178 N |
| 0.7MPa理論推力OUT | 1374 N |
| 0.8MPa理論推力OUT | 1570 N |
| 0.9MPa理論推力OUT | 1767 N |
| 1.0MPa理論推力OUT | 1963 N |
CP96SDB50-50C 相關產品
| 圖片 | 型號 | 名稱 |
|---|---|---|
![]() |
GKM16-32 | 活塞桿耳環 |
![]() |
GR-S-010 | 潤滑脂包 |
![]() |
CS95-50 | 可換件 密封件組件 |
| 形式 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
|---|---|---|---|
| 標準型 | CP96 | 單桿雙作用 雙桿雙作用 |
32,40,50,63,80,100 |
| 桿不回轉型 | CP96K | 單桿雙作用 雙桿雙作用 |
32,40,50,63,80,100 |
ISO cylinder CP96/CP96SD
Comply with ISO specifications (15552).
Lightweight: Up to 15% reduction.
Adopting a new buffering method (air buffering+cushion buffering) to shorten the beat time.
Cushioning can reduce the noise when the piston stops

